
Property for Sale in Turkey
Select currently have 49 units available for sale in Turkey.
| ID | Project | Price | Type | Size | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-P217125 | Horizon Sky - Phase 2 | €110,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P217125 |
| HS-P217131 | Horizon Sky - Phase 2 | €181,500.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P217131 |
| HS-P21290 | Horizon Sky - Phase 2 | €109,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P21290 |
| HS-P21291 | Horizon Sky - Phase 2 | €185,500.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P21291 |
| HS-P2430 | Horizon Sky - Phase 2 | €199,500.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P2430 |
| HS-P221161 | Horizon Sky - Phase 2 | €114,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P221161 |
| HS-P214 | Horizon Sky - Phase 2 | €98,750.00 | 1 Bed Apartment | 775.00 Sq ft | Sea View | 1 | HS-P214 |
| HS-P311 | Horizon Sky - Phase 3 | €108,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P311 |
| HS-P312 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P312 |
| HS-P313 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P313 |
| HS-P316 | Horizon Sky - Phase 3 | €113,500.00 | Penthouse | 1162.00 Sq ft | Sea View | 1 | HS-P316 |
| HS-P327 | Horizon Sky - Phase 3 | €108,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P327 |
| HS-P328 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P328 |
| HS-P329 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P329 |
| HS-P3314 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3314 |
| HS-P3315 | Horizon Sky - Phase 3 | €98,880.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3315 |
| HS-P3316 | Horizon Sky - Phase 3 | €103,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3316 |
| HS-P3320 | Horizon Sky - Phase 3 | €161,500.00 | Penthouse | 1743.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3320 |
| HS-P3422 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3422 |
| HS-P3423 | Horizon Sky - Phase 3 | €103,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3423 |
| HS-P3425 | Horizon Sky - Phase 3 | €106,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P3425 |
| HS-P319137 | Horizon Sky - Phase 3 | €109,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P319137 |
| HS-P319138 | Horizon Sky - Phase 3 | €107,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P319138 |
| HS-P319139 | Horizon Sky - Phase 3 | €107,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P319139 |
| HS-P319140 | Horizon Sky - Phase 3 | €109,500.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P319140 |
| HS-P325174 | Horizon Sky - Phase 3 | €109,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P325174 |
| HS-P325175 | Horizon Sky - Phase 3 | €109,000.00 | Duplex | 1097.00 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P325175 |
| HS-P2970 | Horizon Sky - Phase 2 | €199,500.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P2970 |
| HS-P236272 | Horizon Sky - Phase 2 | €98,750.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P236272 |
| HS-P219142 | Horizon Sky - Phase 2 | €112,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P219142 |
| HS-P4V12 | Horizon Sky - Phase 4 | €255,000.00 | Villa | 1,722.23 Sq ft | 3 | HS-P4V12 | |
| HS-P4V14 | Horizon Sky - Phase 4 | €275,000.00 | Villa | 1,722.23 Sq ft | 3 | HS-P4V14 | |
| HS-P4V24 | Horizon Sky - Phase 4 | €275,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V24 | |
| HS-P4V25 | Horizon Sky - Phase 4 | €355,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V25 | |
| HS-P4V26 | Horizon Sky - Phase 4 | €350,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V26 | |
| HS-P4V27 | Horizon Sky - Phase 4 | €255,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V27 | |
| HS-P4V28 | Horizon Sky - Phase 4 | €335,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V28 | |
| HS-P4V29 | Horizon Sky - Phase 4 | €320,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V29 | |
| HS-P4V30 | Horizon Sky - Phase 4 | €325,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V30 | |
| HS-P4V31 | Horizon Sky - Phase 4 | €330,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V31 | |
| HS-P4V32 | Horizon Sky - Phase 4 | €340,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V32 | |
| HS-P4V33 | Horizon Sky - Phase 4 | €345,000.00 | Villa | 2,109.73 Sq ft | 4 | HS-P4V33 | |
| HS-P4413 | Horizon Sky - Phase 4 | €194,000.00 | Apartment | 1,743.75 Sq ft | 3 | HS-P4413 | |
| HS-P4414 | Horizon Sky - Phase 4 | €194,000.00 | Apartment | 1,743.75 Sq ft | 3 | HS-P4414 | |
| HS-P4415 | Horizon Sky - Phase 4 | €184,000.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | 3 | HS-P4415 | |
| HS-P4416 | Horizon Sky - Phase 4 | €184,000.00 | Penthouse | 1,743.75 Sq ft | 3 | HS-P4416 | |
| HS-P231237 | Horizon Sky - Phase 2 | €113,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P231237 |
| HS-P236270 | Horizon Sky - Phase 2 | €98,500.00 | Duplex | 1,097.92 Sq ft | Sea View | 2 | HS-P236270 |
| HS-P232245 | Horizon Sky - Phase 2 | €126,500.00 | Penthouse | 1,162.50 Sq ft | Sea View | 1 | HS-P232245 |
Based on EUR prices as of 07/06/2010. Select Property cannot guarantee the accuracy of the exchange rates used by the calculator. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates. Rates are for information purposes only and are subject to change without notice. Rates for actual transactions may vary and Select Property Group Ltd is not offering to enter into any transaction at any rate displayed.



